客服
熱線(xiàn)
18623896844
13264445812
18612707474
7*14小時(shí)客服服務(wù)熱線(xiàn)
添加
微信
打賞
站長(cháng)
索尼 FDR-AX700 4K 273對焦點(diǎn) 1英寸傳感器 手持 高清攝像機 1000fps慢動(dòng)作 升格拍攝
¥ 13200.00元
相關(guān)推薦
14000.00
索尼 ILMEFX30 緊湊型4K Super 35mm 電影攝影機FX30
3600.00
【停產(chǎn)】索尼 HDR-AS300R 高清酷拍運動(dòng)相機/迷你攝像機 實(shí)時(shí)監控套裝 (光學(xué)防抖 60米防水殼 3倍變焦)
1950.00
【停產(chǎn)】 索尼 HDR-AS300 高清酷拍運動(dòng)相機/迷你攝像機 官方標配套裝 (光學(xué)防抖 60米防水殼 3倍變焦)
4680.00
索尼 HDR-PJ675 2016年款攝像機 手持DV 30倍光學(xué)變焦 約920萬(wàn)像素靜態(tài)圖像拍攝
3350.00
SONY HDR-PJ410 數碼攝像機 handycam 投影功能 帶光學(xué)防抖
影像傳感器 | |
傳感器類(lèi)型 | Exmor RS? CMOS |
傳感器尺寸 | 1.0 英寸(13.2mm x 8.8mm) Exmor RS? CMOS堆棧式影像處理器 |
總像素 | 約2100萬(wàn) 像素 |
影像拍攝有效像素(動(dòng)態(tài)) | 約1420萬(wàn) 像素(16:9)*1 |
影像拍攝有效像素(靜態(tài)) | 約1420萬(wàn) 像素(16:9)/約1200萬(wàn) 像素(3:2) |
記錄 | |
記錄介質(zhì) | XAVC S 4K(100Mbps) : SDXC 存儲卡(UHS-I U3) XAVC S 4K(60Mbps) : SDXC 存儲卡(Class10 及以上) XAVC S HD : SDXC 存儲卡(Class10 及以上) AVCHD,靜態(tài)照片: Memory Stick? PRO Duo (Mark 2), Memory Stick? PRO-HG Duo, SD/SDHC/SDXC 存儲卡(Class 4 及以上) |
較大擴展容量 | 256GB |
靜態(tài)影像記錄格式 | JPEG(DCF Ver.2.0 兼容, Exif Ver.2.3 兼容, MPF基線(xiàn)兼容) |
靜態(tài)圖像較大有效像素 | 1420萬(wàn)像素 |
靜態(tài)圖像尺寸(靜態(tài)模式) | 1200 萬(wàn)像素 3:2 (4240x2824) 1420 萬(wàn)像素 16:9 (5024x2824) |
動(dòng)態(tài)影像記錄格式 | XAVC S格式:MPEG4-AVC/H.264 AVCHD 格式 ver.2.0 兼容:MPEG4-AVC/H.264 XAVC S Proxy: MPEG-4 AVC/H.264 |
動(dòng)態(tài)影像記錄分辨率 | 60i/50i : [50i(PAL)] XAVC S 4K : 3840×2160/25p 60i/50i: [60i(NTSC)] XAVC S 4K : 3840×2160/30p, 24p 60i/50i: [50i(PAL)] XAVC S HD : 1920x1080/100p, 50p, 25p 60i/50i : [60i(NTSC)] XAVC S HD : 1920x1080/120p, 60p, 30p, 24p 60i/50i: [50i(PAL)] AVCHD:1920x1080/50i(FX,FH), 1440x1080/50i(LP) 60i/50i : [60i(NTSC)] AVCHD:1920x1080/60i(FX,FH), 1440x1080/60i(LP) 60i/50i : [50i(PAL)] XAVC S Proxy : 1280×720 50p,25p, 640×360 50p,25p 60i/50i : [60i(NTSC)] XAVC S Proxy : 1280×720 60p,30p,24p, 640×360 60p,30p,24p |
慢&快 動(dòng)作 | 60i/50i: [50i(PAL)] 記錄格式 4K:25p/HD:50p,25p 4K:1fps,2fps,3fps,6fps,12fps,25fps/ HD:1fps,2fps,3fps,6fps,12fps,25fps,50fps,100fps 60i/50i : [60i(NTSC)] 記錄格式 4K:30p,24p/HD:60p,30p,24p 4K:1fps,2fps,4fps,8fps,15fps,30fps/ HD:1fps,2fps,4fps,8fps,15fps,30fps,60fps,120fps |
超慢動(dòng)作 | 60i/50i : [50i(PAL)] 記錄格式 HD:50p,25p HD:250fps,500fps,1000fps 60i/50i : [60i(NTSC)] 記錄格式 HD:60p,30p,24p HD:240fps,480fps,960fps |
影像記錄速度(平均比特率) | XAVC S 4K 100Mbps:約100Mbps/ 60Mbps:約60Mbps*2*3 XAVC S HD 100Mbps:約100Mbps/ 60Mbps:約60Mbps/50Mbps:約50Mbps/25Mbps:約25Mbps/16Mbps:約16Mbps/*2*3 AVCHD FX:約24Mbps/FH:約17Mbps/LP:約5Mbps*2*3 XAVC S Proxy:約9Mbps(1280×720)/約3Mbps(640×360)*2*3 |
動(dòng)態(tài)影像像素 | 約1420萬(wàn) 像素(16:9)*1 |
逐行掃描模式 | 60i/50i : [50i(PAL)] XAVC S 4K : 25p 逐行掃描記錄 60i/50i : [60i(NTSC)] XAVC S 4K : 30p,24p 逐行掃描記錄 60i/50i : [50i(PAL)] XAVC S HD : 100p,50p,25p 逐行掃描記錄 60i/50i : [60i(NTSC)] XAVC S HD : 120p,60p,30p,24p 逐行掃描記錄 |
音頻格式 | 線(xiàn)性PCM 2ch(48kHz/16bit) 杜比數字雙聲道立體聲*4 MPEG-4 AAC-LC 2聲道(Proxy錄制)*5 |
內置變焦麥克風(fēng) | 內置變焦麥克風(fēng) |
揚聲器 | 單聲道揚聲器 |
Proxy錄制 | 是 |
視頻信號 | 4K (UHDTV) HDTV 60i/50i : [50i(PAL)] PAL 色彩, CCIR 標準 60i/50i : [60i(NTSC)] NTSC 色彩, EIA 標準 |
光學(xué)/鏡頭 | |
鏡頭 | 蔡司鏡頭( Vario-Sonnar T*鏡頭) |
防抖 | 光學(xué)防抖(增強模式) |
光圈 | F2.8-F4.5 |
光學(xué)變焦 | 12x |
數碼變焦 | 192x*6 |
清晰影像縮放 | 4K : 18x HD : 24x |
f(焦點(diǎn)距離) | f=9.3-111.6mm |
f(35mm換算)動(dòng)態(tài)模式 | f=29.0-348.0mm(16:9)*1 |
f(35mm換算)靜態(tài)模式 | f=29.0-348.0mm(16:9),f=32.8-393.6mm(3:2) |
濾鏡直徑 | 62mm |
較近對焦距離 | 約1cm-100cm |
ND濾光片 | 關(guān), 1/4, 1/16, 1/64 |
取景器 | |
取景器 | 0.39英寸約236萬(wàn)OLED |
屈光度調節 | 有 |
液晶屏 | |
液晶屏 | 3.5英寸約156萬(wàn)像素Xtra Fine LCD(16:9) |
觸摸屏 | 是 |
翻轉角度 | 約270度 |
對焦 | |
對焦系統 | 快速混合自動(dòng)對焦(相位檢測自動(dòng)對焦/對比度檢測自動(dòng)對焦) |
對焦功能 | 鎖定AF |
曝光系統 | |
測光模式 | 多區分割/點(diǎn)測光 |
低照度模式 | 是 |
曝光設置 | 自動(dòng)/觸屏測光/手動(dòng)曝光 |
場(chǎng)景模式 | 夜景/日落日出/煙火/風(fēng)景/人像/聚光燈/海灘 |
逆光補償 | 是(自動(dòng)) |
降噪 | 是 |
白平衡模式 | 自動(dòng)/一鍵式A/一鍵式B/戶(hù)外/室內/自定義白平衡 |
較低照度 | 60i/50i : [50i(PAL)] 標準:3 lux(1/50 快門(mén)速度, 增益 33dB) 60i/50i : [60i(NTSC)] 標準:3 lux(1/60 快門(mén)速度, 增益 33dB) 60i/50i : [50i(PAL)] 低照度 1.7lux(1/25 快門(mén)速度, 增益 33dB) 60i/50i : [60i(NTSC)] 低照度 1.7lux(1/30 快門(mén)速度, 增益 33dB) 夜攝:0 lux(1/60 快門(mén)速度) |
自動(dòng)光圈控制 | F2.8-F11 |
手動(dòng)光圈控制 | F2.8-F11 |
手動(dòng)輔助功能 | 斑馬線(xiàn) |
快門(mén) | |
快門(mén)類(lèi)型 | 照片模式:單張拍攝 |
自動(dòng)快門(mén)速度 | 60i/50i : [50i(PAL)] 1/6-1/10000 60i/50i : [60i(NTSC)] 1/8-1/10000 |
標準快門(mén)速度 | 60i/50i : [50i(PAL)] 1/50-1/10000 60i/50i : [60i(NTSC)] 1/60-1/10000 |
快門(mén)速度(手動(dòng)光圈) | 60i/50i : [50i(PAL)] 1/50-1/10000 60i/50i : [60i(NTSC)] 1/60-1/10000 |
快門(mén)速度(手動(dòng)快門(mén)) | 60i/50i : [50i(PAL)] 1/6-1/10000 60i/50i : [60i(NTSC)] 1/8-1/10000 |
接口 | |
WiFi(內置) | 是(Wi-Fi 兼容, IEEE 802101b/g/n(2.4GHz band) ) |
NFC功能 | 是 |
存儲卡卡槽 | 卡槽A:兼容記憶棒PRO Duo 及SD/SDHC/SDXC卡 卡槽B:兼容SD/SDHC/SDXC卡 |
多功能微型 USB端口 | 是*7 |
耳機插孔 | 立體聲迷你插孔 |
麥克風(fēng)輸入 | 立體聲迷你插孔 |
DC IN | 是 |
遙控端口 | 集成多功能/微型USB接口*8 , 迷你立體聲接口 (Φ2.5mm) |
HDMI端口 | 是 (HDMI)*9 |
附件插座 | 是(多熱靴接口) |
重量及尺寸 | |
尺寸(寬x高x長(cháng)包含標配電池) | 約116×89.5×196.5mm(約121×104×274.5mm(包含鏡頭罩和大眼罩))*10 |
重量(僅機身) | 約935g(包括鏡頭罩和大眼罩) |
電源相關(guān) | |
電池 | 可重復充電電池(V系列)*11 |
電量消耗(VF)(默認錄制模式/默認錄制介質(zhì)) | 4K:4.8W |
電量消耗(LCD)(默認錄制模式/默認錄制介質(zhì)) | 4K:5.1W |
電源要求 | 6.8V/7.4V (電池); 8.4V (AC適配器) |
其他 | |
工作溫度 | 0 度. - +40 度. |
主要隨機配件 | |
可重復充電電池 | NP-FV70A(1)*12 |
AC適配器 | (1)*12 |
遮光罩 | (1)*12 |
遙控器 | RMT-835 (CR2025)(1)*12 |
鏡頭蓋 | (1)*12 |
大眼罩 | (1)*12 |
說(shuō)明書(shū) | (1)*12 |
電源線(xiàn) | (1)*12 |
*1 防抖設置為"標準"或"關(guān)"。
*2 比特率用來(lái)描述系統參數(包括動(dòng)態(tài)影像、聲音等)。
*3 PS 模式(28Mbps) 和FX 模式(24Mbp)為峰值比特率。
*4 視頻模式為AVCHD。
*5 視頻模式為MP4.
*6 出廠(chǎng)設置為"關(guān)",數碼變焦倍數包括了光學(xué)變焦的部分。
*7 支持微型USB 兼容設備。
*8 支持微型USB 兼容設備。
*9 僅輸出。
*10 包含鏡頭罩。
*11 不包括NP-FV30。
*12 括號中的數字為提供的數量。
常用配件
1999.00
索尼 ECM-B10 槍型麥克風(fēng) 緊湊小巧 支持數字音頻收音
420.00
灃標 FB FB-FV100(V)高端索尼攝像機電池 FV100 高端單反電池 索尼DCR-SR68 DCR-SR68 SDCR-SX63E
845.00
索尼 Sony NP-FV100A 可重復充電電池 原裝電池 NX80 Z90 AX700 適用 大容量續航
1799.00
索尼 SF-M256T/T1 SF-M 系列TOUGH規格 SONY SFM256T 存儲卡 閃存卡 防水防塵防震抗壓
380.00
思銳 SIRUI E1005A+G-12 1005A G12 特價(jià)出貨 單反照相機三腳架 微單攝影攝像便攜三角架手機自拍支架
1050.00
索尼 SONY MRW-G2 CFexpress Type A/SD CEA 高速讀卡器