客服
熱線(xiàn)
18623896844
13264445812
18612707474
7*14小時(shí)客服服務(wù)熱線(xiàn)
添加
微信
打賞
站長(cháng)
RED KOMODO 科莫多 6K 電影機 緊湊且功能強大的電影攝影機
¥ 49999.00元
相關(guān)推薦
7999.00
RED V-RAPTOR 迅猛龍肩托 快裝板平臺 QUICK RELEASE PLATFORM PACK SKU 790-0692
9999.00
RED V-RAPTOR XL EF MOUNT 霸王龍 EF卡口適配器 SKU 725-0051
249500.00
RED V-RAPTOR [X] 迅猛龍X 8K VV 3540萬(wàn)像素 SKU 710-0390-02 電影機 全域快門(mén)傳感器
1399.00
RED CFAST 2.0 CARD READER Cfast2.0讀卡器 原廠(chǎng) SKU 750-0094
13999.00
RED RF TO PL ADAPTER PACK 迅猛龍 RF卡口轉接PL卡口轉接環(huán) SKU 790-0738
KOMODO ? 6K 是 RED 創(chuàng )新圖像捕捉技術(shù)系列中的較新突破性產(chǎn)品。RED 系列的較新成員是一款緊湊且功能強大的電影攝影機。它將 RED 的電影級圖像質(zhì)量、色彩科學(xué)和傳感器技術(shù)融入便攜式外形,因此用戶(hù)可以將其帶到任何地方并適應任何拍攝場(chǎng)景。???
KOMODO 中的新傳感器是 6K S35 全局快門(mén)傳感器,它通過(guò)消除犧牲動(dòng)態(tài)范圍的需要打破了新的技術(shù)領(lǐng)域,并在沒(méi)有任何創(chuàng )意或技術(shù)妥協(xié)的情況下滿(mǎn)足了無(wú)與倫比的圖像的 RED 標準。KOMODO 還具有內置的佳能 RF 卡口,讓用戶(hù)可以靈活地使用多種不同的鏡頭適配器,例如佳能 EF、PL 和徠卡 M 卡口。KOMODO 還有一個(gè) DC IN 電源端口,也可以使用兩節佳能 BP 型電池供電。
機內語(yǔ)言支持:英文、簡(jiǎn)體中文、日文、德文、西班牙文、法文
注:KOMODO 6K 有一個(gè)自適應射頻鏡頭卡口。KOMODO 需要鏡頭卡口適配器,即 RF 到 EF,RF 到 PL,才能進(jìn)行拍攝。佳能卡口適配器 EF-EOS R 隨相機提供。
傳感器類(lèi)型 | KOMODO? 19.9 MP 超級 35mm 全局快門(mén) CMOS | |||
---|---|---|---|---|
有效像素 | 6144 x 3240 | |||
傳感器尺寸 | 27.03 毫米 x 14.26 毫米(對角線(xiàn):30.56 毫米) | |||
動(dòng)態(tài)范圍 | 16+ 站 | |||
安裝類(lèi)型 | 射頻卡口 接受基于佳能射頻卡口的鏡頭和適配器 支持佳能 EF,通過(guò)兼容的佳能射頻卡口適配器進(jìn)行全電子通信有關(guān)詳細信息, 請參閱鏡頭兼容性列表 | |||
較大數據速率 | 使用 RED Pro CFast 或其他合格的 CFast 2.0 媒體卡時(shí)高達 280 MB/s [1] | |||
REDCODE? 原始較大幀速率 | 40 fps 6K 17:9 (6144 x 3240) 50 fps 6K 2.4:1 (6144 x 2592) 48 fps 5K 17:9 (5120 x 2700) 60 fps 4K 17:9 (4096 x 2160) 120 fps 2K 17:9 (2048 x 1080) | |||
播放幀速率(項目時(shí)基) | 23.98、24、25、29.97、30、50、59.94、60 fps,所有分辨率 | |||
較佳可用 REDCODE? 設置 | REDCODE HQ、MQ 和 LQ 6K 17:9 (6144 x 3240) 較高 40 fps REDCODE HQ、MQ 和 LQ 4K 17:9 (4096 x 2160) 較高 60 fps REDCODE HQ、MQ 和 LQ 2K 17: 9 (2048 x 1080) 高達 120 fps | |||
REDCODE? 原始 采集格式2 | 6K 17:9 (6144 x 3240)、2:1、2.4:1、16:9 和變形 2x、1.8x、1.6x、1.5x、1.3x、1.25x 5K 17:9 (5120 x 2700) 4K 17 :9 (4096 x 2160) 和 16:9 2K 17:9 (2048 x 1080) | |||
蘋(píng)果普雷斯 | 4K (4096 × 2160),ProRes 422 HQ 和 ProRes 422 較高 60 fps ProRes 422 HQ 和 ProRes 422 較高 120 fps 2K (2048 × 1080) | |||
建造 | 鋁合金 | |||
重量 | 2.10 磅(不含機身蓋和 Cfast 卡) | |||
電池類(lèi)型 | BP-9XX 系列電池的兩個(gè)插槽 | |||
直流電源輸入 | +7 至 +17 V DC,通過(guò)集成的 2 針 DC-IN 端口 | |||
工作溫度 | 0°C 至 40°C(32°F 至 104°F) | |||
貯存溫度 | –20°C 至 50°C(–4°F 至 122°F) | |||
存儲相對濕度 | 0% 至 85% 無(wú)冷凝 | |||
色彩管理 | Image Processing Pipeline 2 (IPP2) 支持 33×33×33 3D LUT 支持導入 CDL | |||
聲音的 | 集成雙通道數字單聲道麥克風(fēng),未壓縮,24 位 48 kHz 附加雙通道,通過(guò)集成 3.5 毫米音頻插孔,未壓縮,24 位 48 kHz | |||
遙控 | Wi-Fi,通過(guò)可互換的雙頻帶 (2.4 GHz/5 GHz) 天線(xiàn) 通過(guò)集成的 9 針 EXT 端口安裝到母頭 RP-SMA 連接器的同步鎖定、時(shí)間碼輸入、GPIO 和 Ctrl (RS232)進(jìn)行攝像機 控制 通過(guò) KOMODO 進(jìn)行有線(xiàn)控制鏈接適配器,使用 USB-C 或千兆以太網(wǎng)(需要兼容的 USB-C 到以太網(wǎng)適配器1),允許攝像機控制和實(shí)時(shí) MJPEG 預覽視頻饋送 | |||
監控輸出 | 具有 6G-SDI、3G-SDI 和 1.5G-SDI 模式的集成 12G-SDI 12G-SDI:60p 較高 4096 x 2160 4:2:2 6G-SDI:30p 較高 4096 x 2160 4:2:2 3G-SDI:60p 較高 2048 x 1080 4:2:2 1.5G-SDI:30p、24p SMPTE 時(shí)間碼、HANC 元數據、24 位 48 kHz 音頻較高 2048 x 1080 4:2:2 | |||
監視器選項 | 集成 2.9" 1440x1440 觸摸屏 LCD,帶預覽和攝像頭控制 通過(guò) 2.4Ghz/5Ghz WiFi 進(jìn)行無(wú)線(xiàn)實(shí)時(shí)預覽視頻饋送,用于取景 | |||
紅色控制 | 從 iOS 或 Android 設備訪(fǎng)問(wèn)完整的相機控制和實(shí)時(shí)預覽。 可從 Apple App Store 和 Google Play Store 獲得(即將推出)。RED Control 通過(guò) KOMODO Link Adapter(單獨出售)以無(wú)線(xiàn)方式或有線(xiàn)方式工作。 |
1. 有關(guān)兼容配件的更多信息,請訪(fǎng)問(wèn)red.com/third-party-accessories
技術(shù)規格反映了當前和預計的信息。一切都可能發(fā)生變化。